BRAND | Fischer Mess Regeltechnik |
Product | Art. Nr.: FD38YYVC0FFK00MAD1019 |
Description | Digital flow meter with membrane measuring system |
Internal code | IMP3815844 |
Weight | 2.5 |
Custom code | 90262020 |
Technical specification | Dichtung Viton Gehäusewerkstoff (Messblende) 1.4404 Messstoft Flüssigkeit Ausgangssignal 4...20 mA, 3-Leiter radiziert Betriebsspannung 24 V AG/DC Messwertanzeige ohne Elektrischer Anschluss M12 Stackanschluss Durchflussrichtung vertikal Konzipiert als Durchflussmessgerät mit - 2 Anschweißenden für Rohr 76,1x2,9. - M12 Steckverbinder, 5-polig für ‚Analogausgang und Stromversorgung - geschlossener Deckel - Blende ZNR 36321.3 / Art. 06031742 - DNGS Messblende ausgelegt auf 550 U/min - reine Messblendenlänge: 70 mm - Wirkdruckbereich: 0...400 mbar - bleibender Druckverlust 233,87 mbar - Messbereich: 0.550 U/min - Prüfdruck 16 bar - Druckkammer, Membran Dichtung: 1.4404/Viton - Medium: Reinstwasser - Temperalurbereich: max. 60°C - Durchfluss: vertikal von unten nach oben - Schleichmengenunterdrückung - Dämpfung des Ausgangssignals: 1 Sekunde Ohne Blende |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Fischer Mess Regeltechnik - Art. Nr.: FD38YYVC0FFK00MAD1019 Digital flow meter with membrane measuring system number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in United Kingdom Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!