BRAND | Stober |
Product | C712F0210ME40 , MV0000005596 |
Description | Helical gearbox with motor adapter |
Internal code | IMP3904324 |
Custom code | 84834021 |
Technical specification | Übersetzung 20,67 Math. genaue Übersetzung 1323/64 Nenndrehmoment 2.400 Nm Max.zul. Beschleunigungsmoment 2.760 Nm Max. Eintriebsdrehzahl Dauer 3.000 1/min Motordrehzahl 1.500 1/min Max. Eintriebsdrehzahl Zyklus 4.500 1/min Drehspiel 10 arcmin Lastkennwert 1,0 Wellenausführung Vollwelle mit Passfeder Wellenabmessung Ø60x120 m. Pass. *96494 Gehäuseausführung Rundflansch Abtriebsflansch Ø350 c2=44 *89740 Einbaulage EL1 Ausführung Wellenkupplung Klemmkupplung Motorwellendurchmesser 38 ohne Passfeder Maximale Motorwellenlänge Min. 33 mm - max. 82 mm Ausführung Kupplungsgehäuse Zweiteilig (für Motorplatte) Motoranschluss #204 180/215 M12 c=35 *214019 Zugang Klemmschraube 270° Schmierung Mobilgear 600 XP 220 * CLP ISO VG 220 Entlüftung Ja Lackierung K / 1-Schicht-Lackierung Farbe RAL 7001 silbergrau Lackieroptionen Abtrieb nicht lackiert |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Stober - C712F0210ME40 , MV0000005596 Helical gearbox with motor adapter number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in United Kingdom Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!